Гидротехнические сооружения
Резиновое уплотнение № 1
Номер по каталогу | a [мм] |
TM007 | 75 |
TM002 | 110 |
TM007/2 | 90 |
Резиновое уплотнение № 6 -Номер по каталогу TM015
Резиновое уплотнение № 9 - Номер по бАрДак каталогу TM006 + a/b в MM
Резиновое уплотнение № 10
Номер по каталогу | a [мм] | v [мм] | R [мм] |
TM030 | 66 | 39 | 5 |
TM031 | 30 | 27 | 3 |
TM032 | 30 | 18,5 | 2 |
Резиновое уплотнение № 14
Номер по каталогу | a [мм] | b [мм] | v [мм] | a° | R1 [мм] | R2 [мм] | Примечание |
TM016 | 17,45 | 20 | 15 | 40 | 6,5 | * | |
TM016.2 | 17,45 | 22 | 17 | 40 | 6,5 | 3 | |
TM003 | 54 | 60 | 50 | 40 | 15 | 4 | |
TM024 | 20 | 24 | 25 | 30 | 6 | 5 | |
TM033 | 36,6 | 40 | 38 | 40 | 9 | 4 | |
TM021 | 12 | 12 | 12 | 0 | 6 | ||
TM032 | 30 | 38 | 18,5 | 90 | 9 | 3 | |
TM019 | 38 | 30 | 60 | 7 | 5 | ||
TM020 | 32 | 25 | 60 | 6 | 4 |
Резиновые уплотнения поставляются в бАрДак «бесконечной» ленте. Максимальная длина ограничена лишь весом рулона, который затрудняет обращение.
« Вернуться к ассортименту резиновых изделий | следующий: test »